Toute l'actualité des compétitions nationales en France
Vous êtes sur la page du Championnat de France Seniors 2019 à Drancy
Programme
Appel des joueurs le Samedi 17 Août 2019, 12h00 - 13h30
| Ronde 1: Samedi 17 Août 2019 - 15h00 |
| Ronde 2: Dimanche 18 Août 2019 - 9h00 |
| Blitz Eliminatoires: 15h00: Dimanche 18 Août 2019 - Après-midi |
| Ronde 3: Lundi 19 Août 2019 - 9h00 |
| Ronde 4: Lundi 19 Août 2019 - 15h00 |
| Ronde 5: Mardi 20 Août 2019 - 9h00 - Après-midi libre |
| Ronde 6: Mercredi 21 Août 2019 - 9h00 |
| Ronde 7: Mercredi 21 Août 2019 - 15h00 |
| Ronde 8: Jeudi 16 Août 2019 - 9h00 |
| Finale Blitz: Jeudi 22 Août 2019 - Après-midi |
| Ronde 9: Vendredi 23 Août 2019 - 9h00 - Après-midi libre |
| Ronde 10: Samedi 24 Août 2019 - 9h00 |
| AG FFJD: Samedi 24 Août 2019 - 15h00 |
| Repas: Samedi 24 Août 2019 - 19h00 |
| Ronde 11: Dimanche 25 Août 2019 - 9h00 |
| Remise des Prix: Dimanche 25 Août 2019 - 15h00 |
Championnat de France Seniors: 17-25 Août 2019,
Site FFJD
Championnat de France Seniors: 17-25 Août 2019,
Site Drancy
Série Nationale
Championnat de France de Jeu de Dames 2019, Drancy
Parties
|
https://dammeur.com/pdn/drancy-2019/drancy-2019-s1.pdn
|
Série "Nationale"
17-25 Août 2019
@@@
Championnat de France Seniors: 17-25 Août 2019,
Site FFJD
Tous les résultats
| Games | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Taillepierre, Romuald | Nimbi, Fidèle | 0-2 |
| 2 | Ouedraogo, Dasmane | Cordier, Arnaud | 1-1 |
| 3 | Ramassamy, Albert | Delmotte, Thierry | 1-1 |
| 4 | MF Ndjib, Desire Lazare | MI Lognon, Oscar | 1-1 |
| 5 | D'Almeida, Jean | Manakounou, Ali | 0-2 |
| 6 | MI Machtelinck, Kevin | Mostovoy, Georges | 2-0 |
| 7 | MI Mostovoy, Georges | MF Nimbi, Fidele | 1-1 |
| 8 | GMI Cordier, Arnaud | Taillepierre, Romuald | 2-0 |
| 9 | MI Delmotte, Thierry | Ouedraogo, Dasmane | 1-1 |
| 10 | MI Lognon, Oscar | Ramassamy, Albert | 2-0 |
| 11 | Manakounou, Ali | MF Ndjib, Desire Lazare | 1-1 |
| 12 | MI Machtelinck, Kevin | D'Almeida, Jean | 2-0 |
| 13 | MF Nimbi, Fidele | GMI Cordier, Arnaud | 1-1 |
| 14 | Taillepierre, Romuald | MI Delmotte, Thierry | 0-2 |
| 15 | Ouedraogo, Dasmane | MI Lognon, Oscar | 1-1 |
| 16 | Ramassamy, Albert | Manakounou, Ali | 2-0 |
| 17 | D'Almeida, Jean | MI Mostovoy, Georges | 1-1 |
| 18 | MF Ndjib, Desire Lazare | MI Machtelinck, Kevin | 1-1 |
| 19 | MI Mostovoy, Georges | GMI Cordier, Arnaud | 0-2 |
| 20 | MI Delmotte, Thierry | MF Nimbi, Fidele | 1-1 |
| 21 | MI Lognon, Oscar | Taillepierre, Romuald | 1-1 |
| 22 | Manakounou, Ali | Ouedraogo, Dasmane | 1-1 |
| 23 | D'Almeida, Jean | MF Ndjib, Desire Lazare | 1-1 |
| 24 | MI Machtelinck, Kevin | Ramassamy, Albert | 2-0 |
| 25 | GMI Cordier, Arnaud | MI Delmotte, Thierry | 2-0 |
| 26 | MF Nimbi, Fidele | MI Lognon, Oscar | 1-1 |
| 27 | Taillepierre, Romuald | Manakounou, Ali | 0-2 |
| 28 | Ramassamy, Albert | D'Almeida, Jean | 0-2 |
| 29 | Ouedraogo, Dasmane | MI Machtelinck, Kevin | 0-2 |
| 30 | MI Mostovoy, Georges | MI Delmotte, Thierry | 1-1 |
| 31 | MI Lognon, Oscar | GMI Cordier, Arnaud | 1-1 |
| 32 | Manakounou, Ali | MF Nimbi, Fidele | 1-1 |
| 33 | MF Ndjib, Desire Lazare | Ramassamy, Albert | 2-0 |
| 34 | D'Almeida, Jean | Ouedraogo, Dasmane | 0-2 |
| 35 | MI Machtelinck, Kevin | Taillepierre, Romuald | 1-1 |
| 36 | MI Delmotte, Thierry | MI Lognon, Oscar | 1-1 |
| 37 | GMI Cordier, Arnaud | Manakounou, Ali | 2-0 |
| 38 | Ramassamy, Albert | MI Mostovoy, Georges | 0-2 |
| 39 | Ouedraogo, Dasmane | MF Ndjib, Desire Lazare | 1-1 |
| 40 | Taillepierre, Romuald | D'Almeida, Jean | 2-0 |
| 41 | MF Nimbi, Fidele | MI Machtelinck, Kevin | 0-2 |
| 42 | MI Mostovoy, Georges | MI Lognon, Oscar | 1-1 |
| 43 | Manakounou, Ali | MI Delmotte, Thierry | 0-2 |
| 44 | Ramassamy, Albert | Ouedraogo, Dasmane | 2-0 |
| 45 | MF Ndjib, Desire Lazare | Taillepierre, Romuald | 2-0 |
| 46 | D'Almeida, Jean | MF Nimbi, Fidele | 0-2 |
| 47 | MI Machtelinck, Kevin | GMI Cordier, Arnaud | 1-1 |
| 48 | MI Lognon, Oscar | Manakounou, Ali | 1-1 |
| 49 | Ouedraogo, Dasmane | MI Mostovoy, Georges | 1-1 |
| 50 | Taillepierre, Romuald | Ramassamy, Albert | 0-2 |
| 51 | MF Nimbi, Fidele | MF Ndjib, Desire Lazare | 1-1 |
| 52 | GMI Cordier, Arnaud | D'Almeida, Jean | 2-0 |
| 53 | MI Delmotte, Thierry | MI Machtelinck, Kevin | 0-2 |
| 54 | MI Mostovoy, Georges | Manakounou, Ali | 2-0 |
| 55 | Ouedraogo, Dasmane | Taillepierre, Romuald | 2-0 |
| 56 | Ramassamy, Albert | MF Nimbi, Fidele | 2-0 |
| 57 | MF Ndjib, Desire Lazare | GMI Cordier, Arnaud | 0-2 |
| 58 | D'Almeida, Jean | MI Delmotte, Thierry | 0-2 |
| 59 | MI Machtelinck, Kevin | MI Lognon, Oscar | 2-0 |
| 60 | Taillepierre, Romuald | MI Mostovoy, Georges | 1-1 |
| 61 | MF Nimbi, Fidele | Ouedraogo, Dasmane | 1-1 |
| 62 | GMI Cordier, Arnaud | Ramassamy, Albert | 1-1 |
| 63 | MI Delmotte, Thierry | MF Ndjib, Desire Lazare | 1-1 |
| 64 | MI Lognon, Oscar | D'Almeida, Jean | 1-1 |
| 65 | Manakounou, Ali | MI Machtelinck, Kevin | 0-2 |
| 66 | MF Ndjib, Desire Lazare | MI Mostovoy, Georges | 2-0 |
Série Excellence
Championnat de France de Jeu de Dames 2019, Drancy
Parties
|
https://dammeur.com/pdn/drancy-2019/drancy-2019-s2.pdn
|
Série "Excellence"
17-25 Août 2019
@@@
Championnat de France Seniors: 17-25 Août 2019,
Site FFJD
Série Honneur
Championnat de France de Jeu de Dames 2019, Drancy
Parties
|
https://dammeur.com/pdn/drancy-2019/drancy-2019-s3.pdn
|
Série "Honneur"
17-25 Août 2019
@@@
Championnat de France Seniors: 17-25 Août 2019,
Site FFJD
Séries Promotions A et B
Championnat de France de Jeu de Dames 2019, Drancy
Parties
|
https://dammeur.com/pdn/drancy-2019/drancy-2019-s4.pdn
|
Série "Promotion A"
17-25 Août 2019
@@@
Championnat de France Seniors: 17-25 Août 2019,
Site FFJD
Parties
|
https://dammeur.com/pdn/drancy-2019/drancy-2019-s5.pdn
|
Série "Promotion B"
17-25 Août 2019
@@@
Championnat de France Seniors: 17-25 Août 2019,
Site FFJD
Championnat de France Seniors à cadence lente, Drancy 2019





